|
Главная
\
Продукция
\
Микрокальцит
\
Микрокальцит МК-10
Микрокальцит МК-10МРАМОР МОЛОТЫЙ ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ (МИКРОКАЛЬЦИТ)
|
| Содержание доли суммы СаСО3+MgCO3, %, не менее | 98,0 |
| Массовая доля Fe2O3, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля водорастворимых солей, %, не более | 0,3 |
| Массовая доля веществ не растворимых в 15% растворе соляной кислоты, %, не более | 2,0 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 0,5 |
| Показатель концентрации водородных ионов в 10% водной суспензии (рН) | 8,0-10,0 |
| Белизна, не менее | 90,0 |
| Массовая доля остатка на сите, % D98 № 0,045 | до 0,1% |
|
Медианный диаметр частиц, мкм Средний (d50) Наибольший (D98) |
10-11 35-37 |
| Величина суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов Аэфф, Бк/кг |
Не более 10 |
|
Гарантийный срок хранения продукции, при условии соблюдения потребителем условий транспортировки и хранения продукции. |
12 месяцев |